Modify Search
Search Results
Standard View
List View
Advanced Legal Consultancy and Complex Case Resolution
In light of the rapid developments in legislation and regulations, and...
Public Training Courses
2027 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 24 - 28 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 24 - 28 Jan, 2027 | Arabic | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | English | Amman |
| 11 - 15 Apr, 2027 | Arabic | Cairo |
| 25 - 29 Jul, 2027 | Arabic | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 11 - 15 Apr, 2027 | English | Cairo |
| 13 - 17 Jun, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 4 - 8 Jul, 2027 | Arabic | Madrid |
| 25 - 29 Apr, 2027 | Arabic | Dubai |
| 25 - 29 Apr, 2027 | English | Dubai |
| 4 - 8 Jul, 2027 | English | Madrid |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Istanbul |
| 25 - 29 Jul, 2027 | English | Dubai |
| 15 - 19 Aug, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 15 - 19 Aug, 2027 | English | Istanbul |
| 19 - 23 Sep, 2027 | Arabic | Dubai |
| 19 - 23 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 3 - 7 Oct, 2027 | Arabic | Cairo |
| 3 - 7 Oct, 2027 | English | Cairo |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Dubai |
| 5 - 9 Dec, 2027 | Arabic | London |
| 5 - 9 Dec, 2027 | English | London |

Advanced Legal Intelligence in Case Analysis and Drafting of Legal Memoranda
Professional legal practice requires more than knowledge of statutory ...
Public Training Courses
2027 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 17 - 21 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 17 - 21 Jan, 2027 | Arabic | Dubai |
| 7 - 11 Feb, 2027 | English | Istanbul |
| 14 - 18 Mar, 2027 | Arabic | Dubai |
| 4 - 8 Apr, 2027 | Arabic | Cairo |
| 4 - 8 Apr, 2027 | English | Cairo |
| 14 - 18 Mar, 2027 | English | Dubai |
| 25 - 29 Apr, 2027 | Arabic | Amman |
| 25 - 29 Apr, 2027 | English | Amman |
| 7 - 11 Feb, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Dubai |
| 23 - 27 May, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 23 - 27 May, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 4 - 8 Jul, 2027 | Arabic | London |
| 4 - 8 Jul, 2027 | English | London |
| 29 Aug - 2 Sep, 2027 | English | Amsterdam |
| 19 - 23 Sep, 2027 | Arabic | Doha |
| 19 - 23 Sep, 2027 | English | Doha |
| 25 - 29 Jul, 2027 | Arabic | Manama |
| 25 - 29 Jul, 2027 | English | Manama |
| 15 - 19 Aug, 2027 | Arabic | Dubai |
| 26 - 30 Sep, 2027 | Arabic | Dubai |
| 15 - 19 Aug, 2027 | English | Dubai |
| 29 Aug - 2 Sep, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 26 - 30 Sep, 2027 | Arabic | Dubai |
| 26 - 30 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 10 - 14 Oct, 2027 | Arabic | Cairo |
| 10 - 14 Oct, 2027 | English | Cairo |
| 24 - 28 Oct, 2027 | English | Dubai |
| 24 - 28 Oct, 2027 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Madrid |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Madrid |
| 12 - 16 Dec, 2027 | Arabic | Dubai |
| 12 - 16 Dec, 2027 | English | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |

Advanced Legal Professionalism: Strategic Analysis, Argumentation & Legal Decision-Making
In today's rapidly evolving legal and institutional environment, legal...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 20 - 24 Dec, 2026 | English | Dubai |
| 20 - 24 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | English | London |
| 5 - 9 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 27 Jun - 1 Jul, 2027 | Arabic | Manama |
| 5 - 9 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 17 - 21 Jan, 2027 | English | Amman |
| 14 - 18 Feb, 2027 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Feb, 2027 | English | Dubai |
| 5 - 9 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | Arabic | Cairo |
| 21 - 25 Mar, 2027 | English | Cairo |
| 27 Jun - 1 Jul, 2027 | English | Manama |
| 19 - 23 Sep, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 11 - 15 Apr, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Dubai |
| 11 - 15 Apr, 2027 | English | Istanbul |
| 19 - 23 Sep, 2027 | English | Amsterdam |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Dubai |
| 17 - 21 Oct, 2027 | Arabic | Doha |
| 15 - 19 Aug, 2027 | Arabic | Madrid |
| 17 - 21 Oct, 2027 | English | Doha |
| 15 - 19 Aug, 2027 | English | Madrid |
| 24 - 28 Oct, 2027 | Arabic | Dubai |
| 24 - 28 Oct, 2027 | English | Dubai |
| 12 - 16 Dec, 2027 | English | Dubai |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Kuwait City |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Kuwait City |
| 12 - 16 Dec, 2027 | Arabic | Dubai |
| 23 - 27 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | Arabic | London |
| 23 - 27 May, 2027 | English | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Kuala Lumpur |

Professional Competencies in Legal Operations Management
This specialized training course has been designed in accordance with ...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 22 - 26 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 22 - 26 Nov, 2026 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Feb, 2027 | Arabic | Dubai |
| 17 - 21 Jan, 2027 | English | Cairo |
| 17 - 21 Jan, 2027 | Arabic | Cairo |
| 14 - 18 Feb, 2027 | English | Dubai |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Dubai |

Artificial Intelligence Strategies for Performance Measurement and KPI Development
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 29 Nov - 3 Dec, 2026 | Arabic | Cairo |
| 29 Nov - 3 Dec, 2026 | English | Cairo |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Manama |
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Manama |
| 20 - 24 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 20 - 24 Dec, 2026 | English | Dubai |
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | English | Dubai |
| 4 - 8 Apr, 2027 | Arabic | Manama |
| 4 - 8 Apr, 2027 | English | Manama |
| 21 - 25 Mar, 2027 | Arabic | Dubai |
| 18 - 22 Apr, 2027 | Arabic | Cairo |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Doha |
| 18 - 22 Apr, 2027 | English | Cairo |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Doha |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 8 - 12 Aug, 2027 | Arabic | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Istanbul |
| 30 May - 3 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |
| 30 May - 3 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 27 Jun - 1 Jul, 2027 | Arabic | Amman |
| 8 - 12 Aug, 2027 | English | Dubai |
| 27 Jun - 1 Jul, 2027 | English | Amman |
| 22 - 26 Aug, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 22 - 26 Aug, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 12 - 16 Sep, 2027 | Arabic | Dubai |
| 3 - 7 Oct, 2027 | English | Istanbul |
| 12 - 16 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 3 - 7 Oct, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Dubai |
| 24 - 28 Oct, 2027 | English | Cairo |
| 24 - 28 Oct, 2027 | Arabic | Cairo |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Dubai |

Artificial Intelligence Strategies in Financial and Accounting Auditing
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 29 Nov - 3 Dec, 2026 | English | Cairo |
| 29 Nov - 3 Dec, 2026 | Arabic | Cairo |
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Dubai |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 27 - 31 Dec, 2026 | English | Cairo |
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 27 - 31 Dec, 2026 | Arabic | Cairo |
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Dubai |
| 25 - 29 Apr, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 25 - 29 Apr, 2027 | English | Istanbul |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Dubai |
| 6 - 10 Jun, 2027 | Arabic | Madrid |
| 6 - 10 Jun, 2027 | English | Madrid |
| 20 - 24 Jun, 2027 | Arabic | Manama |
| 20 - 24 Jun, 2027 | English | Manama |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Dubai |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Dubai |
| 5 - 9 Sep, 2027 | English | Amman |
| 25 - 29 Jul, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 17 - 21 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 25 - 29 Jul, 2027 | English | Istanbul |
| 24 - 28 Jan, 2027 | Arabic | Cairo |
| 15 - 19 Aug, 2027 | Arabic | Cairo |
| 15 - 19 Aug, 2027 | English | Cairo |
| 24 - 28 Jan, 2027 | English | Cairo |
| 5 - 9 Sep, 2027 | Arabic | Amman |
| 14 - 18 Mar, 2027 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Mar, 2027 | English | Dubai |
| 11 - 15 Apr, 2027 | Arabic | Amman |
| 11 - 15 Apr, 2027 | Arabic | Amman |
| 5 - 9 Sep, 2027 | English | Amman |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Cairo |
| 23 - 27 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 23 - 27 May, 2027 | English | Dubai |
| 13 - 17 Jun, 2027 | Arabic | London |
| 13 - 17 Jun, 2027 | English | London |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Amman |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Amman |
| 8 - 12 Aug, 2027 | Arabic | Dubai |
| 8 - 12 Aug, 2027 | English | Dubai |
| 12 - 16 Sep, 2027 | English | Cairo |
| 10 - 14 Jan, 2027 | English | Madrid |
| 12 - 16 Sep, 2027 | Arabic | Cairo |
| 14 - 18 Mar, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 12 - 16 Sep, 2027 | English | Cairo |
| 14 - 18 Mar, 2027 | English | Istanbul |
| 10 - 14 Oct, 2027 | Arabic | Dubai |
| 10 - 14 Oct, 2027 | English | Dubai |
| 4 - 8 Apr, 2027 | Arabic | Dubai |
| 4 - 8 Apr, 2027 | English | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Cairo |

Artificial Intelligence Strategies in Government ERP Systems
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Dubai |
| 6 - 10 Dec, 2026 | English | Istanbul |
| 6 - 10 Dec, 2026 | Arabic | Istanbul |
| 4 - 8 Apr, 2027 | English | Amman |
| 23 - 27 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 23 - 27 May, 2027 | English | Dubai |
| 6 - 10 Jun, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 20 - 24 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |
| 6 - 10 Jun, 2027 | English | Istanbul |
| 20 - 24 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 25 - 29 Jul, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 11 - 15 Jul, 2027 | Arabic | Cairo |
| 15 - 19 Aug, 2027 | English | Amsterdam |
| 11 - 15 Jul, 2027 | English | Dubai |
| 15 - 19 Aug, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 24 - 28 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 8 - 12 Aug, 2027 | Arabic | Dubai |
| 8 - 12 Aug, 2027 | English | Dubai |
| 14 - 18 Mar, 2027 | English | Cairo |
| 4 - 8 Apr, 2027 | Arabic | Amman |
| 14 - 18 Mar, 2027 | Arabic | Cairo |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Dubai |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Dubai |
| 19 - 23 Dec, 2027 | Arabic | Cairo |
| 19 - 23 Dec, 2027 | English | Cairo |

Artificial Intelligence Strategies in Government Accounting and Financial Management
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Dubai |
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Doha |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Doha |
| 11 - 15 Apr, 2027 | English | Dubai |
| 11 - 15 Apr, 2027 | Arabic | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 16 - 20 May, 2027 | Arabic | Dubai |
| 22 - 26 Aug, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 22 - 26 Aug, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 12 - 16 Sep, 2027 | Arabic | Dubai |
| 16 - 20 May, 2027 | English | Dubai |
| 12 - 16 Sep, 2027 | English | Dubai |
| 20 - 24 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |
| 20 - 24 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 11 - 15 Jul, 2027 | Arabic | London |
| 11 - 15 Jul, 2027 | English | London |
| 10 - 14 Jan, 2027 | Arabic | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | Arabic | Cairo |
| 10 - 14 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | English | Cairo |
| 7 - 11 Nov, 2027 | Arabic | Dubai |
| 7 - 11 Nov, 2027 | English | Dubai |
| 12 - 16 Dec, 2027 | English | Istanbul |
| 12 - 16 Dec, 2027 | Arabic | Istanbul |

Artificial Intelligence and Performance Budgeting in Government Entities
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 22 - 26 Nov, 2026 | Arabic | Cairo |
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Istanbul |
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Istanbul |
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Dubai |
| 22 - 26 Nov, 2026 | English | Cairo |
| 22 - 26 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 22 - 26 Nov, 2026 | English | Dubai |
| 21 - 25 Mar, 2027 | English | Dubai |
| 20 - 24 Jun, 2027 | English | Kuala Lumpur |
| 11 - 15 Jul, 2027 | Arabic | Dubai |
| 11 - 15 Jul, 2027 | English | Dubai |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Amman |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Amman |
| 8 - 12 Aug, 2027 | Arabic | Dubai |
| 8 - 12 Aug, 2027 | English | Dubai |
| 10 - 14 Jan, 2027 | Arabic | Dubai |
| 10 - 14 Jan, 2027 | English | Dubai |
| 25 - 29 Apr, 2027 | English | Istanbul |
| 21 - 25 Mar, 2027 | Arabic | Dubai |
| 4 - 8 Apr, 2027 | Arabic | Cairo |
| 4 - 8 Apr, 2027 | English | Cairo |
| 25 - 29 Apr, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 30 May - 3 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 30 May - 3 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |
| 20 - 24 Jun, 2027 | Arabic | Kuala Lumpur |
| 19 - 23 Sep, 2027 | Arabic | Cairo |
| 19 - 23 Sep, 2027 | English | Cairo |
| 21 - 25 Nov, 2027 | English | Amsterdam |
| 3 - 7 Oct, 2027 | Arabic | Dubai |
| 3 - 7 Oct, 2027 | English | Dubai |
| 21 - 25 Nov, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 12 - 16 Dec, 2027 | English | Dubai |
| 12 - 16 Dec, 2027 | Arabic | Dubai |

Developing National Workforce Capabilities in Artificial Intelligence and Digital Transformation Skills
This advanced training program provides a comprehensive and integrated...
Public Training Courses
2026 Schedule
| Date | Language | City |
|---|---|---|
| 15 - 19 Nov, 2026 | Arabic | Doha |
| 13 - 17 Dec, 2026 | English | Dubai |
| 15 - 19 Nov, 2026 | English | Doha |
| 13 - 17 Dec, 2026 | Arabic | Dubai |
| 20 - 24 Dec, 2026 | English | Amman |
| 20 - 24 Dec, 2026 | Arabic | Amman |
| 20 - 24 Jun, 2027 | Arabic | Dubai |
| 20 - 24 Jun, 2027 | English | Dubai |
| 18 - 22 Jul, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 18 - 22 Jul, 2027 | English | Istanbul |
| 8 - 12 Aug, 2027 | Arabic | Amman |
| 8 - 12 Aug, 2027 | English | Amman |
| 29 Aug - 2 Sep, 2027 | Arabic | Amsterdam |
| 14 - 18 Nov, 2027 | English | Cairo |
| 29 Aug - 2 Sep, 2027 | English | Amsterdam |
| 19 - 23 Dec, 2027 | Arabic | Dubai |
| 10 - 14 Oct, 2027 | Arabic | Dubai |
| 19 - 23 Dec, 2027 | English | Dubai |
| 10 - 14 Oct, 2027 | English | Dubai |
| 14 - 18 Nov, 2027 | Arabic | Cairo |
| 14 - 18 Mar, 2027 | Arabic | Dubai |
| 31 Jan - 4 Feb, 2027 | Arabic | Dubai |
| 31 Jan - 4 Feb, 2027 | English | Dubai |
| 14 - 18 Mar, 2027 | English | Dubai |
| 28 Mar - 1 Apr, 2027 | Arabic | Istanbul |
| 28 Mar - 1 Apr, 2027 | English | Istanbul |
| 18 - 22 Apr, 2027 | Arabic | Cairo |
| 18 - 22 Apr, 2027 | English | Cairo |
| 2 - 6 May, 2027 | English | Dubai |
| 2 - 6 May, 2027 | Arabic | Dubai |

